<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>MM Design &#187; Cor</title>
	<atom:link href="http://marlenemagalhaes.com/category/cor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marlenemagalhaes.com</link>
	<description>marlene magalhaes design&#039;s</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jan 2010 16:15:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='marlenemagalhaes.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/ad92c8765517a551ef7130ea81e46f09?s=96&#038;d=http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>MM Design &#187; Cor</title>
		<link>http://marlenemagalhaes.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://marlenemagalhaes.com/osd.xml" title="MM Design" />
	<atom:link rel='hub' href='http://marlenemagalhaes.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Pantone &#124; Turquesa eleita Cor de 2010</title>
		<link>http://marlenemagalhaes.com/2009/12/23/pantone-turquesa-eleita-cor-de-2010/</link>
		<comments>http://marlenemagalhaes.com/2009/12/23/pantone-turquesa-eleita-cor-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 09:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlenerlm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cor]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marlenemagalhaes.com/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[A Pantone Inc., autoridade mundial na criação e fornecimento de padrões de cor para a Indústria Gráfica, elegeu recentemente, como tem sido hábito nos últimos anos, como cor para 2010, o PANTONE®15-5519 Turquoise. O motivo é simples, a capacidade do turquesa de se combinar com as serenas qualidades do azul, mas também com as efeitos [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marlenemagalhaes.com&amp;blog=7366830&amp;post=660&amp;subd=marlenemagalhaes&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marlenemagalhaes.com/2009/12/23/pantone-turquesa-eleita-cor-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c486a732ab6d0457d142e6befea5429a?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">marlenerlm</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://marlenemagalhaes.files.wordpress.com/2009/12/turquoise.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">turquoise</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tendências de Cor PANTONE Primavera 2010</title>
		<link>http://marlenemagalhaes.com/2009/10/15/tendencias-de-cor-pantone-primavera-2010/</link>
		<comments>http://marlenemagalhaes.com/2009/10/15/tendencias-de-cor-pantone-primavera-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 12:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlenerlm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cor]]></category>
		<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Guia]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiração]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marlenemagalhaes.com/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[A Pantone Inc., autoridade mundial na criação e fornecimento de padrões de cor para a Indústria Gráfica, lançou no início da Semana de Moda de Nova Iorque, em Setembro, o PANTONE Fashion Color Report para a Primavera de 2010. O guia, que lança as tendências de cor da PANTONE na vertente Women&#8217;s Fashion, apresenta para [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marlenemagalhaes.com&amp;blog=7366830&amp;post=650&amp;subd=marlenemagalhaes&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marlenemagalhaes.com/2009/10/15/tendencias-de-cor-pantone-primavera-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c486a732ab6d0457d142e6befea5429a?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">marlenerlm</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://marlenemagalhaes.files.wordpress.com/2009/12/fashion2010.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">fashion2010</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://marlenemagalhaes.files.wordpress.com/2009/12/cfspring2010colours1.gif" medium="image">
			<media:title type="html">CFspring2010colours</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://marlenemagalhaes.files.wordpress.com/2009/12/pantone-fashion-color-report-spring-2010-cover-image-588x588.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">PANTONE-Fashion-Color-Report-Spring-2010-Cover-Image-588x588</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Inspiração do Dia</title>
		<link>http://marlenemagalhaes.com/2009/04/24/inspiracao-do-dia/</link>
		<comments>http://marlenemagalhaes.com/2009/04/24/inspiracao-do-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 08:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlenerlm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breve]]></category>
		<category><![CDATA[Cor]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[Pintura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marlenemagalhaes.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[As cores do pintor e ilustrador iraniano Aydin Aghdashloo. * * Referências Aghdashloo.com<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marlenemagalhaes.com&amp;blog=7366830&amp;post=160&amp;subd=marlenemagalhaes&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marlenemagalhaes.com/2009/04/24/inspiracao-do-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c486a732ab6d0457d142e6befea5429a?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">marlenerlm</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://marlenemagalhaes.files.wordpress.com/2009/04/aydin_aghdashloo_5.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">aydin_aghdashloo_5</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://marlenemagalhaes.files.wordpress.com/2009/04/aydin_aghdashloo_4.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">aydin_aghdashloo_4</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://marlenemagalhaes.files.wordpress.com/2009/04/aydin_aghdashloo_3.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">aydin_aghdashloo_3</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://marlenemagalhaes.files.wordpress.com/2009/04/aydin_aghdashloo_2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">aydin_aghdashloo_2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://marlenemagalhaes.files.wordpress.com/2009/04/aydin_aghdashloo_1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">aydin_aghdashloo_1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>5+ dicas simples para captar luz e sombra</title>
		<link>http://marlenemagalhaes.com/2009/04/23/5-dicas-simples-para-captar-luz-e-sombra/</link>
		<comments>http://marlenemagalhaes.com/2009/04/23/5-dicas-simples-para-captar-luz-e-sombra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 08:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlenerlm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[Cor]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Dimensão]]></category>
		<category><![CDATA[Edição Imagem]]></category>
		<category><![CDATA[Gradiente]]></category>
		<category><![CDATA[Luz]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectiva]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Sombra]]></category>
		<category><![CDATA[Textura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marlenemagalhaes.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Simplesmente no nosso dia-a-dia não conseguimos escapar à luz e à sombra – são dois elementos que estão presentes em todo o lado, para onde quer que olhe, todos os objectos que vê refletem luz e lançam uma espécie de sombra. Visualmente, a luz e a sombra ajudam-nos a dar sentido ao que vemos e [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marlenemagalhaes.com&amp;blog=7366830&amp;post=135&amp;subd=marlenemagalhaes&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marlenemagalhaes.com/2009/04/23/5-dicas-simples-para-captar-luz-e-sombra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c486a732ab6d0457d142e6befea5429a?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">marlenerlm</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://marlenemagalhaes.files.wordpress.com/2009/04/fig_1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">fig_1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://marlenemagalhaes.files.wordpress.com/2009/04/1_b.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">1_b</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://marlenemagalhaes.files.wordpress.com/2009/04/fig_2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">fig_2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://marlenemagalhaes.files.wordpress.com/2009/04/3_a.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">3_a</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://marlenemagalhaes.files.wordpress.com/2009/04/3_c.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">3_c</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://marlenemagalhaes.files.wordpress.com/2009/04/fig_3.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">fig_3</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://marlenemagalhaes.files.wordpress.com/2009/04/5_f.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">5_f</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Color Scheme Designer</title>
		<link>http://marlenemagalhaes.com/2009/02/15/color-scheme-designer/</link>
		<comments>http://marlenemagalhaes.com/2009/02/15/color-scheme-designer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 12:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlenerlm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breve]]></category>
		<category><![CDATA[Cor]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[resources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marlenemagalhaes.wordpress.com/2009/02/15/color-scheme-designer/</guid>
		<description><![CDATA[Quer seja para concepção de páginas web, para uso em aplicações informáticas ou até mesmo para referência em design de interiores, é sempre fundamental encontrar uma boa paleta de cores. Contudo, este processo nem sempre é linear e intuitivo. O Color Scheme Designer é uma ferramenta rápida, compacta e de simples utilização que o ajuda [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marlenemagalhaes.com&amp;blog=7366830&amp;post=6&amp;subd=marlenemagalhaes&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marlenemagalhaes.com/2009/02/15/color-scheme-designer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c486a732ab6d0457d142e6befea5429a?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">marlenerlm</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://2.bp.blogspot.com/_aij5t7gqtqk/SaVl71RzFmI/AAAAAAAAASw/hGNvso4UfTs/s400/color-scheme-designer.png" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>